La Legislatura Provincial autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a tomar un crédito de 300 millones de dólares para realizar pavimentación urbana y obras complementarias en pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe.
El senador Alcides Calvo (Dpto. Castellanos) manifestó que a partir del préstamo que se obtenga, en este caso con la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, el Gobierno Provincial deberá transferir hasta la suma de $3.143.604.649,42 en concepto de aportes no reintegrables a favor de los Municipios y Comunas de la provincia que adhieran y expresen su conformidad, siempre con destino a la realización de pavimento urbano y obras complementarias, en carácter de anticipo a cuenta de recursos de coparticipación que les corresponderán al momento en que el Estado Nacional haga efectivo cumplimiento de lo establecido en los Fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mediante este fondo especial, los tres Municipios y cuarenta y tres Comunas del Departamento Castellanos deberán percibir un total de $165.230.473,07 no reintegrable, a distribuirse estimativamente bajo la proyección que a continuación se detalla:
FRONTERA | $ 15.200.626,55 |
RAFAELA | $ 63.626.556,63 |
SUNCHALES | $ 24.609.569,74 |
ANGÉLICA | $ 1.675.467,32 |
ATALIVA | $ 2.112.657,24 |
AURELIA | $ 646.215,34 |
BAUER Y SIGEL | $ 779.308,81 |
BELLA ITALIA | $ 1.714.992,33 |
CASTELLANOS | $ 697.032,92 |
COL. ALDAO | $ 2.045.707,58 |
COL. BICHA | $ 719.618,05 |
COL. BIGAND | $ 588.945,31 |
COL. CELLO | $ 648.635,38 |
COL.ITURRASPE | $ 424.394,16 |
COL.MARGARITA | $ 764.789,05 |
CORONEL FRAGA | $ 774.468,68 |
EGUSQUIZA | $ 830.125,76 |
ESMERALDA | $ 1.147.129,00 |
ESTACIÓN CLUCELLAS | $ 1.178.587,32 |
EUSEBIA | $ 1.181.813,86 |
EUSTOLIA | $ 524.415,72 |
FIDELA | $ 553.453,98 |
GALISTEO | $ 653.475,54 |
GARIBALDI | $ 719.618,05 |
HUGENTOBLER | $ 573.619,73 |
HUMBERTO 1 | $ 4.671.267,78 |
JOSEFINA | $ 2.815.227,01 |
LEHMANN | $ 3.016.075,97 |
MAHUA | $ 469.565,11 |
MARIA JUANA | $ 4.633.356,38 |
PLAZA CLUCELLAS | $ 1.794.041,06 |
PRESIDENTE ROCA | $ 1.281.028,32 |
PUEBLO MARINI | $ 588.945,31 |
RAMONA | $ 2.071.519,95 |
RAQUEL | $ 841.418,33 |
SAGUIER | $ 842.225,44 |
SAN ANTONIO | $ 747.043,37 |
SAN VICENTE | $ 5.667.447,87 |
STA. CLARA DE SAGUIER | $ 2.340.125,03 |
SUSANA | $ 1.533.501,97 |
TACURAL | $ 1.638.363,05 |
TACURALES | $ 879.329,73 |
VILA | $ 1.769.842,92 |
VILLA SAN JOSÉ | $ 746.236,89 |
VIRGINIA | $ 633.309,80 |
ZENON PEREYRA | $ 1.859.377,73 |
Con lo restante del empréstito, aproximadamente 130 millones de dólares, se otorgaran préstamos a aquellas administraciones comunales y municipales que quieran acceder a financiamiento para realizar pavimento urbano y obras complementarias, esto sujeto a autorización de concejos municipales o comisiones comunales y posterior análisis de una comisión de seguimiento y evaluación integrada por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, respectivamente.
“Considero que es un fuerte impulso para ciudades y pueblos de la provincia, que no solo les dará una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, sino además se convertirá en un generador de empleo y riqueza para los santafesinos”, finalizó el senador Calvo.